Наши цены
Умягчители воды
Технические характеристики | ЭУВ 1 | ЭУВ 1.5 | ЭУВ 2 |
Производительность номинальная | 0,8-1,0 | 1,2-1,5 | 1,5-2,0 |
Допустимый диапазон давления, кг/см2 | 2,5-6,0 | 2,5-6,0 | 2,5-6,0 |
Размеры фильтра (высота/диаметр), мм | 1300/200 | 1550/250 | 1550/320 |
Объем загрузки, л | 30 | 42 | 60 |
Расход воды на одну промывку одного фильтра, м3 | 0,20 | 0,3 | 0,3 |
Продолжительность промывки, мин | 75 | 78 | 78 |
Присоединительные размеры Dу, | 25 | 25 | 25 |
Цена (в рублях) | 40 300 | 46 500 | 55 800 |
Обезжелезивание без аэрации
Технические характеристики | ЭФБ 1 | ЭФБ 1.5 | ЭФБ 2 |
Производительность номинальная | 0,5-0,8 | 0,8-1,2 | 1,2-1,6 |
Допустимый диапазон давления, кг/см2 | 2,5-6,0 | 2,5-6,0 | 2,5-6,0 |
Размеры фильтра (высота/диаметр), мм | 1300/200 | 1550/250 | 1550/320 |
Объем загрузки, л | 30 | 60 | 75 |
Расход воды на одну промывку одного фильтра, м3 | 0,20 | 0,3 | 0,3 |
Продолжительность промывки, мин | 25 | 28 | 28 |
Присоединительные размеры Dу, | 25 | 25 | 25 |
Цена с автоматическим блоком управления | 25000 | 28000 | 31400 |
Цена с ручным блоком управления | 21600 | 24000 | 27400 |
Обезжелезивание с аэрацией
Технические характеристики | ЭФК 1 | ЭФК 1.5 | ЭФК 2 |
Производительность номинальная | 0,8-1,0 | 1,2-1,5 | 1,5-2,0 |
Допустимый диапазон давления, кг/см2 | 2,5-6,0 | 2,5-6,0 | 2,5-6,0 |
Размеры фильтра (высота/диаметр), мм | 1300/200 | 1550/250 | 1550/320 |
Объем загрузки, л | 45 | 65 | 70 |
Расход воды на одну промывку одного фильтра, м3 | 0,20 | 0,3 | 0,3 |
Продолжительность промывки, мин | 25 | 28 | 28 |
Присоединительные размеры Dу, | 25 | 25 | 25 |
Цена с автоматическим блоком управления | 75000 | 83 700 | 93 000 |
Цена с ручным блоком управления | 65000 | 74 700 | 84 000 |
Ультрафиолетовые стерилизаторы
Технические характеристики | 1 GPM | 6 GPM | 12 GPM |
производительность (м3/ч) | 0.5 | 1.5 | 2.5 |
размеры (мм) | 278 х 80 х 80 | 560х80х80 | 900х170х89 |
мощность (Вт) | 14 | 20 | 39 |
цена (в рублях) | 12 800 | 17 000 | 26 500 |